Inizio delle lezioni 1° Semestre: 1° Ottobre 2009
Inizio delle lezioni 2° Semestre: 22 Febbraio 2010
| CORSO DI LAUREA | ANNO | SEMESTRE |
|---|---|---|
| Ingegneria Aerospaziale | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria Biomedica | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo (*) | |
| Secondo | ||
| Ingegneria Civile | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria Elettronica | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo (*) | |
| Secondo | ||
| Ingegneria dell'Energia | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria Gestionale (sede di Vicenza) | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria Informatica | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo (*) | |
| Secondo | ||
| Ingegneria dell'Informazione | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo (*) | |
| Secondo (**) | ||
| Ingegneria Meccanica | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria Meccanica e Meccatronica (sede di Vicenza) | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo | ||
| Ingegneria dei Processi Industriali e dei Materiali | Primo | Primo |
| Secondo | ||
| Secondo | Primo | |
| Secondo |
(*) Canalizzazione settore dell'informazione (secondo anno)
(**) Canalizzazione Ingegneria dell'informazione (secondo anno, secondo semestre)
Data di creazione: 23/09/2009
Ultimo aggiornamento: 09/02/2010