| CORSO DI LAUREA | ANNO | SEMESTRE | |
|---|---|---|---|
| Ingegneria Aerospaziale | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Biomedica | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Chimica e dei Materiali | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Civile | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Elettronica | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria dell'Energia | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Gestionale (sede di Vicenza) | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Informatica | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria dell'Informazione | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Meccanica | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria Meccanica e Meccatronica (sede di Vicenza) | Primo | Primo • Secondo | |
| Secondo | Primo • Secondo | ||
| Terzo | Primo • Secondo | ||
| Ingegneria dei Processi Industriali e dei Materiali | Terzo | Primo • Secondo | |
Data di creazione: 18/09/2012
Ultimo aggiornamento: 25/02/2015