| CORSO DI LAUREA | ANNO | SEMESTRE |
|---|---|---|
| Environmental Engineering | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Aerospaziale | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria dell'Automazione | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Bioingegneria | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Chimica e dei Processi Industriali | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Civile | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Elettrica | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Elettronica | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Energetica | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Gestionale (sede di Vicenza) | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Informatica | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto (sede di Vicenza) | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria dei Materiali | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Meccanica | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria Meccatronica (sede di Vicenza) | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo | |
| Ingegneria delle Telecomunicazioni | Primo | Primo • Secondo |
| Secondo | Primo • Secondo |
Data di creazione: 28/09/2012
Ultimo aggiornamento: 25/02/2013