Clicca sull'indirizzo dell'aula per visualizzare la posizione sulla mappa.
Rimuovi tutti i marcatori sulla mappa.
| Aula | Indirizzo | Struttura |
|---|---|---|
| Aula Magna della Facoltà | via Loredan, 20 - Padova | |
| B | viale Colombo, 3 - Padova | Dipartimento di Biologia |
| M | ||
| Aula Antonio Bezze (ex Rh01) | via Marzolo, 9 - Padova | ex-Fisica Tecnica |
| Aula Francesco De Ponte (ex Rh02) | ||
| Aula Walter Maccato (ex Rh03) | ||
| B | via Marzolo, 9 - Padova | Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento |
| C2 | ||
| D | ||
| D1 | via Venezia, 1 - Padova | Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento - Settore Disegno |
| D2 | ||
| H | via Marzolo, 9 - Padova | Dipartimento di Costruzioni e Trasporti |
| L | ||
| M | ||
| N | ||
| R | ||
| S | ||
| T | ||
| B-Fis | via Marzolo, 8 - Padova | Dipartimento di Fisica "Galileo Galilei" |
| Ae | via Gradenigo, 6/A - Padova | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione / Dipartimento di Ingegneria Elettrica |
| Be | ||
| Ce | ||
| De | ||
| Ee | ||
| Fe | ||
| Ke | ||
| Le | ||
| Me | ||
| Ne | ||
| Oe | ||
| Pe | ||
| Ve | ||
| Cm | via Ognissanti, 39 - Padova | Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica |
| Ip | via Marzolo, 9 - Padova | |
| M1 | viale Colombo, 5 - Padova | Dipartimento di Ingegneria Meccanica |
| M2 | ||
| M3 | ||
| M4 | ||
| M5 | ||
| M6 | ||
| M7 | ||
| M9 | ||
| M10 | ||
| Lu3 | via Luzzatti - Padova | Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate |
| Lu4 | ||
| LuF2 | ||
| P300 | ||
| P1 | via Paolotti, 2 - Padova | |
| P2 | ||
| P3 | ||
| P4 | ||
| P5 | ||
| P6 | ||
| P100 | ||
| A | corso Garibaldi, 37 - Padova | Dipartimento di Mineralogia e Petrologia |
| F (ex B) | ||
| Im | ||
| Ich1 | via Marzolo, 9 - Padova | Dipartimento di Principi e Impianti dell'Ingegneria Chimica "I. Sorgato" |
| Aula "G. Taliercio" | via Venezia, 13 - Padova | ex-FIAT |
| Laboratorio di Fisica Generale 1 e 2 | via Loredan, 10 - Padova | |
| Catullo | via Gradenigo, 6 - Padova | Dipartimento di Geoscienze |
| A Vallisneri (piano terra) | viale Colombo, 3 - Padova | Complesso Vallisneri |
| C Vallisneri (piano terra) | ||
| E Vallisneri (piano rialzato) | ||
| B1 | contrà Barche, 57 - Vicenza | ex-GIL |
| B2 | ||
| B3 | ||
| B4 | ||
| B5 | ||
| N1 | stradella San Nicola, 3 - Vicenza | Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali |
| N2 | ||
| N3 | ||
| VM1 | viale Margherita, 87 - Vicenza | Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali Sede Universitaria di viale Margherita |
| VM2 | ||
| VM3 | ||
| VM4 | ||
| VM5 |
Data di creazione: 19/09/2005
Ultimo aggiornamento: 01/10/2012
This page is also available in English